细节 | 能力 | 直径 | 高度 | 制造行业 | 产品编号 | 船上交货价 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 22 | 42 | 斯奈德 | 5680001 n45 | 不 | |
90 | 30. | 43 | 斯奈德 | 5690101 n45 | 不 | |
120 | 30. | 54 | 斯奈德 | 5700101 n45 | 不 | |
150 | 30. | 64 | 斯奈德 | 5710101 n45 | 不 | |
200 | 36 | 60 | 斯奈德 | 5720101 n45 | 不 | |
250 | 36 | 72 | 斯奈德 | 5730101 n45 | 不 | |
275 | 42 | 63 | 斯奈德 | 5740101 n45 | 不 | |
330 | 42 | 72 | 斯奈德 | 5750101 n45 | 不 | |
360 | 48 | 64 | 斯奈德 | 5760101 n45 | 不 | |
440 | 48 | 74 | 斯奈德 | 5770101 n45 | 不 | |
500 | 48 | 82 | 斯奈德 | 5780101 n45 | 不 | |
550 | 48 | 82 | 斯奈德 | 1800100 n45 | 不 | |
850 | 48 | 126 | 斯奈德 | 1810100 n45 | 不 |
版权所有©2023国家储罐。华体会体育官网app下载版权所有。