双壁罐

细节 直径 高度 制造行业 产品编号 船上交货价
22 36 斯奈德 1000112 n45 基于“增大化现实”技术
22 36 斯奈德 1000122 n45 基于“增大化现实”技术
26 41 斯奈德 5680022 n45 基于“增大化现实”技术
26 41 斯奈德 5680002 n45 基于“增大化现实”技术
34 51 斯奈德 5700102 n45 基于“增大化现实”技术
34 62 斯奈德 5710102 n45 基于“增大化现实”技术
34 83 斯奈德 5990502 n45
47 63 斯奈德 5740102 n45 基于“增大化现实”技术
53 63 斯奈德 5760102 n45 基于“增大化现实”技术
48 73 斯奈德 5990702 n45
53 81 斯奈德 5780102 n45 基于“增大化现实”技术
76 65 斯奈德 5040000 n45
81 69 斯奈德 5990102 n45
76 104 斯奈德 5470000 n45
93 77” 斯奈德 5990302 n45
76 136 斯奈德 5490000 n45
102 103 斯奈德 5570000 n45
102 103 斯奈德 5570100 n45 西弗吉尼亚州
102 122 斯奈德 5580000 n45
102 122 斯奈德 5580100 n45 西弗吉尼亚州
102 142 斯奈德 5590100 n43 西弗吉尼亚州
102 142 斯奈德 5590000 n43
102 158 斯奈德 5600000 n43
102 158 斯奈德 5600100 n43 西弗吉尼亚州
102 178 斯奈德 5610000 n43
102 178 斯奈德 5610100 n43 西弗吉尼亚州
102 196 斯奈德 5620000 n43
102 216 斯奈德 5630000 n43
120 172 斯奈德 5660000 n43
120 199 斯奈德 5670000 n43
142 197 斯奈德 1006400 n43
142 226 斯奈德 1006600 n43
142 274 斯奈德 1031100 n43

如果你没有看到你需要的尺寸-我们将报价任何油箱高达650,000加仑

采购产品储水罐和更多的酒厂,食品生产,防火,农业和化学工业华体会开户
Baidu
map