细节 | 能力 | 直径 | 高度 | 长度 | 制造行业 | 产品编号 | 船上交货价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 23 | 26 | 20. | 斯奈德 | 1080000 n | 好,好,好,好 | |
60 | 23 | 26 | 39 | 斯奈德 | 1060000 n | Ca, ne, wv | |
65 | 32 | 20. | 37 | 斯奈德 | 1031500 n | 基于“增大化现实”技术 | |
125 | 30. | 35 | 49 | 斯奈德 | 1120000 n | Ca, ne, wv | |
125 | 32 | 35 | 44 | 斯奈德 | 1003600 n | 基于“增大化现实”技术 | |
225 | 38 | 42 | 52 | 斯奈德 | 1003900 n | 基于“增大化现实”技术 | |
230 | 38 | 43 | 52 | 斯奈德 | 1280000 n | Ca, ne, wv | |
230 | 38 | 43 | 52 | 斯奈德 | 1280001 n | Ca, ne, wv | |
300 | 38 | 43 | 72 | 斯奈德 | 1320000 n | 西弗吉尼亚州东北的 | |
300 | 38 | 44 | 68 | 斯奈德 | 1321000 n | CA | |
335 | 44 | 49 | 56 | 斯奈德 | 1004100 n | 基于“增大化现实”技术 | |
500 | 48 | 51 | 72 | 斯奈德 | 1400100 n | CA | |
525 | 48 | 53” | 75 | 斯奈德 | 1400000 n | 西弗吉尼亚州东北的 | |
535 | 47 | 52 | 78 | 斯奈德 | 1400300 n | 基于“增大化现实”技术 | |
730 | 54 | 58 | 80 | 斯奈德 | 1360000 n | Ca, ne, wv | |
750 | 46 | 48 | 117 | 斯奈德 | 1300000 n | 不 | |
1025年 | 48 | 50 | 139 | 斯奈德 | 1440000 n | Ca, ne, wv | |
1650年 | 71 | 55 | 142 | 斯奈德 | 1000700 n | 基于“增大化现实”技术, | |
1685年 | 62 | 62 | 159 | 斯奈德 | 1460000 n | 不 | |
2000年 | 84 | 55 | 142 | 斯奈德 | 1002300 n | CA,不 | |
2000年 | 62 | 70” | 160 | 斯奈德 | 7510000 n | 不 | |
2600年 | 82 | 70” | 155 | 斯奈德 | 8470000 n | 好,好,好,好 | |
3000年 | 92 | 76 | 142 | 斯奈德 | 7500000 n | 好,好,好,好 | |
3400年 | 82 | 86 | 155 | 斯奈德 | 7520000 n | 不 |
版权所有©2023国家储罐。华体会体育官网app下载版权所有。