水平腿罐
买 | 价格 | 水平腿罐 | 方面 | MFG | 产品编号 | FOB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d/w | H | l | ||||||
立即购买 | $ 1139.6 | 230加仑 | 38 | 43 | 52 | 斯奈德工业 | 1280001n | NE,WV,CA |
立即购买 | $ 3652 | 730加仑 | 54 | 58 | 80 | 斯奈德工业 | 1360000n | NE,WV,CA |
立即购买 | $ 3788.4 | 750加仑 | 46 | 48 | 117 | 斯奈德工业 | 1300000n | NE |
立即购买 | $ 5260.2 | 1025加仑 | 48 | 50 | 139 | 斯奈德工业 | 1440000n | NE,WV,CA |
立即购买 | $ 10758 | 1650加仑 | 71 | 55 | 142 | 斯奈德工业 | 1000700N | AR,CA |
立即购买 | $ 9505.1 | 1685加仑 | 62 | 62 | 159 | 斯奈德工业 | 1460000n | NE |
立即购买 | $ 12333.2 | 2000加仑 | 84 | 55 | 142 | 斯奈德工业 | 1002300n | NE,CA |
立即购买 | $ 16003.9 | 2000加仑 | 62 | 70 | 160 | 斯奈德工业 | 7510000N | NE |
立即购买 | $ 17097.3 | 2600加仑 | 82 | 70 | 155 | 斯奈德工业 | 8470000N | NE,WV,AR,CA |
立即购买 | $ 18301.8 | 3000加仑 | 92 | 76 | 142 | 斯奈德工业 | 7500000N | NE,WV,AR,CA |
立即购买 | $ 27308.6 | 3400加仑 | 82 | 86 | 155 | 斯奈德工业 | 7520000N | NE |
显示所有11个结果