化粪池
化粪池被设计为家庭废水将流动以进行基本处理的地下室或容器。化粪池系统也被认为是一个简单的现场污水污水处理设施,非常适合不可用或成本高昂的市政处理设施的农村地区。华体会体育官网app下载国家储罐带有屡获殊荣的Snyder Nexgen单室和双隔室化粪池。尺寸从750至1500加仑,对于大多数住宅应用来说都是理想的尺寸。Nexgen化粪池耐用,具有出色的结构设计,一个一块罐,没有任何接缝,可以使用旋转模制过程泄漏和制造。

Nexgen D2双隔室储罐
买 | Nexgen D2双隔室储罐 | 容量加仑 | MFG | 产品编号 | 零售价 | 您的价格 | FOB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d/w | H | l | |||||||
立即购买 | 1500 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43504 | $ 3980.33 | $ 2560 | 好,NE,AR,WV,UT,WA |
立即购买 | 1000 | 60 | 51 | 92 | 斯奈德 | 43499 | $ 2602.84 | $ 1740 | 好的,AR,WV |
立即购买 | 1000 | 60 | 51 | 127 | 斯奈德 | 43517 | $ 2643.69 | $ 1700 | OK,GA,NE,AR,WV,UT,WA |
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43545 | $ 3358.52 | $ 2160 | GA |
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43503 | $ 3147.01 | $ 2020 | 好,NE,AR,WV,UT,WA |
立即购买 | 1500 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43547 | $ 3980.33 | $ 2560 | GA |
Nexgen D2 IAPMO坦克
买 | Nexgen D2 IAPMO坦克 | 容量加仑 | MFG | 产品编号 | 零售价 | 您的价格 | FOB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d/w | H | l | |||||||
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 44483 | $ 3563.16 | $ 2370 | CA |
立即购买 | 1500 | 69 | 51 | 157 | 斯奈德 | 44484 | $ 4222.89 | $ 2810 | CA |
立即购买 | 1000 | 60 | 51 | 127 | 斯奈德 | 44482 | $ 2804.79 | $ 1870 | CA |
立即购买 | 750 | 60 | 51 | 92 | 斯奈德 | 44510 | $ 2602.84 | $ 1740 | CA |
Nexgen D2单室储罐
买 | Nexgen D2单室储罐 | 容量加仑 | MFG | 产品编号 | 零售价 | 您的价格 | FOB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d/w | H | l | |||||||
立即购买 | 1000 | 60 | 51 | 127 | 斯奈德 | 42405 | $ 2474.47 | $ 1590 | CA,NE,AR,WV,GA |
立即购买 | 750 | 60 | 51 | 92 | 斯奈德 | 43495 | $ 2284.12 | $ 1470 | CA,AR,WV |
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43519 | $ 3147.01 | $ 2020 | CA,NE,AR,WV |
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43544 | $ 3147.01 | $ 2020 | GA |
立即购买 | 1500 | 69 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43518 | $ 3726.5 | $ 2390 | CA,NE,AR,WV |
立即购买 | 1500 | 69 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43546 | $ 3726.5 | $ 2390 | GA |
显示所有16个结果
由于树脂的增加,我们的网站上列出的所有产品的定价都可能发生变化。请联系我们的办公室以获得确认的定价,或将其添加到我们的候补名单中(866-969-9404)。