化粪池
化粪池被设计成一个地下室或容器,生活废水将流动进行基本处理。化粪池系统也被认为是一个简单的现场污水设施理想的农村地区,市政处理设施不可用或成本过高。华体会体育官网app下载国家储罐携带获奖的斯奈德NexGen单室和双室化粪池。尺寸从750到1500加仑,这是大多数住宅应用的理想尺寸。NexGen化粪池耐用,具有优越的结构设计,一件式化粪池,没有任何接缝泄漏,使用旋转成型工艺制造。

NexGen D2双室水箱
买 | NexGen D2双室水箱 | 加仑容量 | 制造行业 | 产品编号 | 零售价格 | 你的价格 | 船上交货价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D / W | H | l | |||||||
立即购买 | 1500 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43504 | 3980.33美元 | 2670.00美元 | ne ar wv ut wa |
立即购买 | 1000 | 60 | 51 | 92 | 斯奈德 | 43499 | 2600.54美元 | 1670美元 | 好的,ar wv |
立即购买 | 1000 | 60 | 51 | 127 | 斯奈德 | 43517 | 2643.69美元 | 1700美元 | 好的,ga ne ar wv ut wa |
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43545 | 3358.52美元 | 2250.00美元 | 遗传算法 |
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43503 | 3560.03美元 | 2250.00美元 | ne ar wv ut wa |
立即购买 | 1500 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43547 | 3980.33美元 | 2670.00美元 | 遗传算法 |
NexGen D2 IAPMO坦克
买 | NexGen D2 IAPMO坦克 | 加仑容量 | 制造行业 | 产品编号 | 零售价格 | 你的价格 | 船上交货价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D / W | H | l | |||||||
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 44483 | 3776.95美元 | 2530.00美元 | CA |
立即购买 | 1500 | 69 | 51 | 157 | 斯奈德 | 44484 | 4476.26美元 | 2990.00美元 | CA |
立即购买 | 1000 | 60 | 51 | 127 | 斯奈德 | 44482 | 2973.08美元 | 1990.00美元 | CA |
立即购买 | 750 | 60 | 51 | 92 | 斯奈德 | 44510 | 2759.01美元 | 1840.00美元 | CA |
NexGen D2单室坦克
买 | NexGen D2单室坦克 | 加仑容量 | 制造行业 | 产品编号 | 零售价格 | 你的价格 | 船上交货价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D / W | H | l | |||||||
立即购买 | 1000 | 60 | 51 | 127 | 斯奈德 | 42405 | 2622.93美元 | 1660.00美元 | Ca ne ar wv ga |
立即购买 | 750 | 60 | 51 | 92 | 斯奈德 | 43495 | 2421.17美元 | 1530.00美元 | Ca ar wv |
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43519 | 3335.83美元 | 2140美元 | Ca ne ar wv |
立即购买 | 1250 | 60 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43544 | 3335.83美元 | 2140美元 | 遗传算法 |
立即购买 | 1500 | 69 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43518 | 3950.09美元 | 2500.00美元 | Ca ne ar wv |
立即购买 | 1500 | 69 | 51 | 157 | 斯奈德 | 43546 | 3950.09美元 | 2540美元 | 遗传算法 |
显示所有16个结果