螺栓钢制储罐多年来一直是储罐行业的主力。这些水箱是由涂有粉末涂层的钢板制成的,钢板用螺栓连接在一起,每个钢板用定制的橡胶垫圈分开,使它们防水。这些储罐通常被称为碳螺栓连接钢储罐或工厂涂层螺栓连接钢储罐,非常适合储存超过150,000加仑和高达5,000,000加仑的增量。根据内部涂层的不同,它们可以用来储存石油产品、水、废水、化学品等等。每个水箱都是根据您的现场规格设计的,并由工厂培训的工作人员安装。它们符合AWWA D103和NFPA 22标准,具有各种屋顶风格,颜色,附加选项,使其成为许多商业,工业和市政供水项目的完美解决方案
报价 | 能力 | 直径 | 高度 | 产品编号 | 衬效果 | 屋顶风格 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000年 | 9英尺 | 8英尺 | GCBST | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
7000年 | 12英尺 | 8英尺 | 461 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
8000年 | 9英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 463 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
11000年 | 的速度 | 8英尺 | 465 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
12000年 | 9英尺 | 24英尺 | 467 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
14000年 | 12英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 469 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
16000年 | 9英尺 | 32英尺 | 473 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
16000年 | 根18英尺 | 8英尺 | 471 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
20000年 | 9英尺 | 40英尺 | 475 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
21000年 | 12英尺 | 24英尺 | 477 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
22000年 | 21-ft | 8英尺 | 479 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
22000年 | 的速度 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 481 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
24000年 | 9英尺 | 48-ft | 483 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
28000年 | 9英尺 | 56-ft | 485 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
29000年 | 12英尺 | 32英尺 | 487 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
32000年 | 根18英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 492 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
32000年 | 26英尺 | 8英尺 | 489 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
34000年 | 的速度 | 24英尺 | 494 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
36000年 | 9英尺 | 72英尺 | 496 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
40000年 | 9英尺 | 80英尺 | 499 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
42000年 | 30英尺 | 8英尺 | 501 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
43000年 | 12英尺 | 48-ft | 503 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
44000年 | 21-ft | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 505 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
45000年 | 的速度 | 32英尺 | 507 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
48000年 | 根18英尺 | 24英尺 | 509 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
50000年 | 12英尺 | 56-ft | 513 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
50000年 | 33英尺 | 8英尺 | 511 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
56600年 | 的速度 | 40英尺 | 515 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
57000年 | 12英尺 | 64英尺 | 517 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
64000年 | 12英尺 | 72英尺 | 521 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
64000年 | 根18英尺 | 32英尺 | 519 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
65000年 | 26英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 523 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
66000年 | 21-ft | 24英尺 | 525 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
67000年 | 的速度 | 48-ft | 527 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
71000年 | 39-ft | 8英尺 | 529 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
71000年 | 12英尺 | 80英尺 | 531 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
78000年 | 的速度 | 56-ft | 533 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
80000年 | 根18英尺 | 40英尺 | 535 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
82000年 | 42-ft | 8英尺 | 537 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
83000年 | 30英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 539 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
88000年 | 21-ft | 32英尺 | 541 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
89000年 | 的速度 | 64英尺 | 543 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
96000年 | 根18英尺 | 48-ft | 545 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
97000年 | 26英尺 | 24英尺 | 547 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
100,000 | 的速度 | 72英尺 | 549 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
101300年 | 65英尺 | 40英尺 | 552 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
106000年 | 48-ft | 8英尺 | 554 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
110000年 | 21-ft | 40英尺 | 556 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
112000年 | 的速度 | 80英尺 | 558 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
113000年 | 根18英尺 | 56-ft | 560 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
125000年 | 30英尺 | 24英尺 | 562 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
129000年 | 根18英尺 | 64英尺 | 564 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
132000年 | 21-ft | 48-ft | 567 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
141000年 | 39-ft | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 569 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
143000年 | 55英尺 | 8英尺 | 571 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
145000年 | 根18英尺 | 72英尺 | 573 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
150000年 | 33英尺 | 24英尺 | 575 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
153000年 | 21-ft | 56-ft | 577 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
161000年 | 根18英尺 | 80英尺 | 579 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
162000年 | 26英尺 | 40英尺 | 581 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
163000年 | 42-ft | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 583 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
166800年 | 一度 | 8英尺 | 585 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
167000年 | 30英尺 | 32英尺 | 587 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
175000年 | 21-ft | 64英尺 | 589 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
194000年 | 26英尺 | 48-ft | 591 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
197000年 | 21-ft | 72英尺 | 593 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
200000年 | 33英尺 | 32英尺 | 595 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
202000年 | 65英尺 | 8英尺 | 597 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
209000年 | 30英尺 | 40英尺 | 599 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
212000年 | 39-ft | 24英尺 | 601 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
219000年 | 21-ft | 80英尺 | 604 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
235000年 | 26英尺 | 56-ft | 606 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
246000年 | 42-ft | 24英尺 | 612 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
250000年 | 30英尺 | 48-ft | 608 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
268000年 | 26英尺 | 64英尺 | 610 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
282000年 | 39-ft | 32英尺 | 615 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
292000年 | 30英尺 | 56-ft | 617 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
300000年 | 33英尺 | 48-ft | 619 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
304000年 | 80英尺 | 8英尺 | 621 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
318000年 | 48-ft | 24英尺 | 623 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
328000年 | 42-ft | 32英尺 | 625 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
333600年 | 一度 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 627 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
334000年 | 30英尺 | 64英尺 | 629 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
353000年 | 39-ft | 40英尺 | 631 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
375000年 | 30英尺 | 72英尺 | 633 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
401000年 | 92英尺 | 8英尺 | 635 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
404000年 | 65英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 637 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
410000年 | 42-ft | 40英尺 | 639 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
423000年 | 29-ft | 48-ft | 641 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
424000年 | 48-ft | 32英尺 | 643 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
428000年 | 55英尺 | 24英尺 | 645 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
500400年 | 一度 | 24英尺 | 647 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
530000年 | 48-ft | 40英尺 | 649 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
571000年 | 55英尺 | 32英尺 | 651 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
606000年 | 65英尺 | 24英尺 | 653 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
608000年 | 80英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 655 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
667400年 | 一度 | 32英尺 | 657 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
754700年 | 72英尺 | 24英尺 | 659 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
802000年 | 92英尺 | 向科珀斯克里斯蒂投下 | 661 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
807000年 | 65英尺 | 32英尺 | 663 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
912000年 | 80英尺 | 24英尺 | 665 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
1203000年 | 92英尺 | 24英尺 | 669 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
2400000年 | 125英尺 | 26英尺 | 671 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 | |
2868000年 | 145英尺 | 25英尺 | 673 | 是的 | 4个选项 | Awwa d103, nfpa22 |
版权所有©2023国家储罐。华体会体育官网app下载版权所有。