螺栓钢罐
美国总理螺栓钢罐提供商
饮用水|废水|防火|干散装存储|灌溉|制造业
概述碳螺栓钢罐 -多年来,螺栓钢罐一直是坦克存储行业的主力。这些水箱是用粉末涂层的钢板制成的,将螺栓固定在一起,并将每个面板分开,使它们滑水。这些储罐通常被称为碳螺栓钢罐或工厂涂层的螺栓钢罐,非常适合储存超过150,000加仑和最多5,000,000加仑的储存增量。根据内部涂料,它们可用于存储石油,水,废水,化学物质等。每个坦克都设计为您网站的规格,并由工厂培训的船员安装。它们是AWWA D103-09和NFPA 22标准,具有多种屋顶样式,颜色,添加选项使它们成为许多商业,工业和市政水项目的理想解决方案
各种应用 -各种应用 - 螺栓钢罐是众多商业,工业和市政应用的理想解决方案。凭借正确的饰面,衬里和材料,它们适合:
- 存储用于制造,工业或商业用途的多种类型的液体。
- 用于市政当局和任何公共供水的饮用水(饮用水)的储存。我们的AWWA批准的内部衬里确保水永远不会碰到金属。
- 存储众多散装材料和干货,以满足商业或工业需求。
- 是废水,防火,生物固体,污泥等的理想选择。
见坦克 | 工厂涂层的螺栓钢罐 | 直径 | 高度 | 产品编号 | 衬里可用 | 屋顶风格 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
获得报价 | 4,000加仑 | 9英尺 | 8英尺 | GCBST | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 7,000加仑 | 12英尺 | 8英尺 | 461 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 8,000加仑 | 9英尺 | 16英尺 | 463 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 11,000加仑 | 15英尺 | 8英尺 | 465 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 12,000加仑 | 9英尺 | 24英尺 | 467 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 14,000加仑 | 12英尺 | 16英尺 | 469 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 16,000加仑宽 | 18英尺 | 8英尺 | 471 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 16,000加仑 | 9英尺 | 32英尺 | 473 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 20,000加仑 | 9英尺 | 40英尺 | 475 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 21,000加仑 | 12英尺 | 24英尺 | 477 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 22,000加仑宽 | 21英尺 | 8英尺 | 479 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 22,000加仑 | 15英尺 | 16英尺 | 481 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 24,000加仑 | 9英尺 | 48英尺 | 483 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 28,000加仑 | 9英尺 | 56英尺 | 485 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 29,000加仑 | 12英尺 | 32英尺 | 487 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 32,000加仑宽 | 26英尺 | 8英尺 | 489 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 32,000加仑 | 18英尺 | 16英尺 | 492 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 34,000加仑 | 15英尺 | 24英尺 | 494 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 36,000加仑 | 9英尺 | 72英尺 | 496 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 40,000加仑 | 9英尺 | 80英尺 | 499 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 42,000加仑 | 30英尺 | 8英尺 | 501 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 43,000加仑 | 12英尺 | 48英尺 | 503 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 44,000加仑 | 21英尺 | 16英尺 | 505 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 45,000加仑 | 15英尺 | 32英尺 | 507 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 48,000加仑 | 18英尺 | 24英尺 | 509 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 50,000加仑宽 | 33英尺 | 8英尺 | 511 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 50,000加仑 | 12英尺 | 56英尺 | 513 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 56,600加仑 | 15英尺 | 40英尺 | 515 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 57,000加仑 | 12英尺 | 64英尺 | 517 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 64,000加仑 | 12英尺 | 72英尺 | 521 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 64,000加仑宽 | 18英尺 | 32英尺 | 519 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 65,000加仑 | 26英尺 | 16英尺 | 523 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 66,000加仑 | 21英尺 | 24英尺 | 525 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 67,000加仑 | 15英尺 | 48英尺 | 527 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 71,000加仑 | 12英尺 | 80英尺 | 531 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 71,000加仑宽 | 39英尺 | 8英尺 | 529 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 78,000加仑 | 15英尺 | 56英尺 | 533 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 80,000加仑 | 18英尺 | 40英尺 | 535 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 82,000加仑 | 42英尺 | 8英尺 | 537 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 83,000加仑 | 30英尺 | 16英尺 | 539 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 88,000加仑 | 21英尺 | 32英尺 | 541 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 89,000加仑 | 15英尺 | 64英尺 | 543 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 96,000加仑 | 18英尺 | 48英尺 | 545 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 97,000加仑 | 26英尺 | 24英尺 | 547 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 100,000加仑 | 15英尺 | 72英尺 | 549 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 101,300加仑 | 65英尺 | 40英尺 | 552 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 106,000加仑 | 48英尺 | 8英尺 | 554 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 110,000加仑 | 21英尺 | 40英尺 | 556 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 112,000加仑 | 15英尺 | 80英尺 | 558 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 113,000加仑 | 18英尺 | 56英尺 | 560 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 125,000加仑 | 30英尺 | 24英尺 | 562 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 129,000加仑 | 18英尺 | 64英尺 | 564 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 132,000加仑 | 21英尺 | 48英尺 | 567 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 141,000加仑 | 39英尺 | 16英尺 | 569 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 143,000加仑 | 55英尺 | 8英尺 | 571 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 145,000加仑 | 18英尺 | 72英尺 | 573 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 150,000加仑 | 33英尺 | 24英尺 | 575 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 153,000加仑 | 21英尺 | 56英尺 | 577 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 161,000加仑 | 18英尺 | 80英尺 | 579 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 162,000加仑 | 26英尺 | 40英尺 | 581 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 163,000加仑 | 42英尺 | 16英尺 | 583 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 166,800加仑 | 60英尺 | 8英尺 | 585 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 167,000加仑 | 30英尺 | 32英尺 | 587 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 175,000加仑 | 21英尺 | 64英尺 | 589 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 194,000加仑 | 26英尺 | 48英尺 | 591 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 197,000加仑 | 21英尺 | 72英尺 | 593 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 200,000加仑 | 33英尺 | 32英尺 | 595 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 202,000加仑 | 65英尺 | 8英尺 | 597 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 209,000加仑 | 30英尺 | 40英尺 | 599 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 212,000加仑 | 39英尺 | 24英尺 | 601 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 219,000加仑 | 21英尺 | 80英尺 | 604 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 235,000加仑 | 26英尺 | 56英尺 | 606 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 246,000加仑 | 42英尺 | 24英尺 | 612 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 250,000加仑 | 30英尺 | 48英尺 | 608 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 268,000加仑 | 26英尺 | 64英尺 | 610 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 282,000加仑 | 39英尺 | 32英尺 | 615 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 292,000加仑 | 30英尺 | 56英尺 | 617 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 300,000加仑 | 33英尺 | 48英尺 | 619 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 304,000加仑 | 80英尺 | 8英尺 | 621 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 318,000加仑 | 48英尺 | 24英尺 | 623 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 328,000加仑 | 42英尺 | 32英尺 | 625 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 333,600加仑 | 60英尺 | 16英尺 | 627 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 334,000加仑 | 30英尺 | 64英尺 | 629 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 353,000加仑 | 39英尺 | 40英尺 | 631 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 375,000加仑 | 30英尺 | 72英尺 | 633 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 401,000加仑 | 92英尺 | 8英尺 | 635 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 404,000加仑 | 65英尺 | 16英尺 | 637 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 410,000加仑 | 42英尺 | 40英尺 | 639 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 423,000加仑 | 29英尺 | 48英尺 | 641 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 424,000加仑 | 48英尺 | 32英尺 | 643 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 428,000加仑 | 55英尺 | 24英尺 | 645 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 500,400加仑 | 60英尺 | 24英尺 | 647 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 530,000加仑 | 48英尺 | 40英尺 | 649 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 571,000加仑 | 55英尺 | 32英尺 | 651 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 606,000加仑 | 65英尺 | 24英尺 | 653 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 608,000加仑 | 80英尺 | 16英尺 | 655 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 667,400加仑 | 60英尺 | 32英尺 | 657 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 754,700加仑 | 72英尺 | 24英尺 | 659 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 802,000加仑 | 92英尺 | 16英尺 | 661 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 807,000加仑 | 65英尺 | 32英尺 | 663 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 912,000加仑 | 80英尺 | 24英尺 | 665 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 1,203,000加仑 | 92英尺 | 24英尺 | 669 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 2,400,000加仑 | 125英尺 | 26英尺 | 671 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
获得报价 | 2,868,000加仑 | 145英尺 | 25英尺 | 673 | 是的 | 4个选项 | AWWA D103-09,NFPA2222 |
显示所有104个结果