波纹螺栓钢罐
波纹螺栓钢罐
每个应用程序的完美选择





波纹螺栓钢罐是下一代储水罐。它们是以较低的成本创新,持久持久,具有前所未有的保修。根据其他AWWA批准的储水罐建立在相同的结构标准。耐腐蚀板,重型柔性膜衬里。建立在asce7。
墙板:
波纹螺栓钢罐由碳钢板制成,锌在不同厚度上镀锌。
G115和G140镀锌最常用。根据特定罐的工程计算,仪表中的纸张范围。这是基于可用的加仑要求,项目坐标和坦克使用/应用程序。结构工程符合ASCE 7-10所需的所有计算,这是为保持水的所有结构写的结构代码,无论储水罐还是结构都由储存罐或结构。
通过工程将通过工程用较重的规格钢在罐结构上呼出每个环形瓦楞螺栓钢罐。ASCE 7-10呼唤所需的风,地震,雪地负荷和风险类别。
楼层:
波纹螺栓钢罐通常安装在混凝土基础上。不需要钢制地板,因为混凝土基础成为坦克的地板。根据需要,坦克墙壁靠地锚定到基础上。支持柔性膜NSF61认证和土工织物前衬垫系统。
钢地板仅用于罐式工程设计并安装在压实的颗粒/道路基环基础上的情况下。
锚点:
在混凝土基础上安装时需要罐的锚固,除非坦克有钢制地板,否则在任何使用的位置都是在任何使用的位置。锚固符合ASCE7-10和所有AWWA要求,使用高锚式鞍座和A36 F1554锌或镀锌所有螺纹锚杆。标准的非地震锚,重型地震锚,加强板和完全加强的选择都提供。
屋顶结构:
波纹螺栓钢罐具有多种屋顶风格选择,以满足许多要求,既有结构和美观。屋顶类型包括:30度V肋,10度V肋,结构30度V肋,结构10度J肋,平面波纹和30度平板。
- 30度V Rib屋顶结构是最常见的,具有较高的雪承载能力。
- 10度V肋骨屋顶结构对于美学原因最常见。
- 30度结构的J肋屋顶结构对于宽直径(55英尺和更宽)最常见。
- 10度结构化J Rib屋顶结构在罐37的罐中最常见,更广泛或高于130英里/小时。
安全附件:
部分护栏/全护栏/ OSHA笼式外梯系统,梯子梯级和笼子,甲板接入开口,侧面壳通道,流行人行道,屋顶盖,屋顶盖等待,霜冻通风口,桥梁等制造并根据需要安全使用在波纹螺栓钢罐上。
配件和附属物:
ANSI 150#Flanges,Victaulic Groove钢法兰,不锈钢螺纹法兰,OSHA笼式外部梯子,室内梯,场地仪表,筛选的通风口,霜冻通风口,浸入式加热器,温度开关等。
绝缘:
内部多含量绝缘安装在钢墙和柔性膜衬里系统之间的罐内。细长的钢法兰尺寸适合绝缘。浸没加热器可以根据NFPA22安装。
衬垫:
提供由AWWA D130的批准材料制成的NSF-61额定柔性膜衬里系统。衬里在安装前焊接到罐的尺寸。在一些非常大的坦克的某些情况下,需要一些现场焊接。衬里符合AWWAD 130和手动M25标准,编写为柔性膜衬垫和浮动盖板。Hypalon,聚丙烯和PVC是标准批准的NSF61衬里材料。
坦克 | 容量 | 屋顶风格 | 部分 - 模型 | 描述 | 直径 | 峰值高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
获得报价 | 722加仑 | 30º平板 | SCT-601-FP | 波纹钢罐 | 6.2 | 5.1 | 1776磅 |
获得报价 | 1,518加仑 | 30º平板 | SCT-602-FP | 波纹钢罐 | 6.2 | 8.8 | 1994磅 |
获得报价 | 1,624加仑 | 30º平板 | SCT-901-FP | 波纹钢罐 | 9.3 | 6. | 2001磅 |
获得报价 | 2,315加仑 | 30º平板 | SCT-603-FP | 波纹钢罐 | 6.2 | 12.2 | 2113磅 |
获得报价 | 2,886加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1201-LVR | 波纹钢罐 | 12.4 | 5.3 | 2188磅 |
获得报价 | 2,886加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1201-VR | 波纹钢罐 | 12.4 | 7.6 | 2188磅 |
获得报价 | 3,111加仑 | 30º平板 | SCT-604-FP | 波纹钢罐 | 6.2 | 15.9 | |
获得报价 | 3,416加仑 | 30º平板 | SCT-902-FP | 波纹钢罐 | 9.3 | 9.6 | 2188磅 |
获得报价 | 3,908加仑 | 30º平板 | SCT-605-FP | 波纹钢罐 | 6.2 | 19.3 | 2451磅 |
获得报价 | 4,510加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1501-LVR | 波纹钢罐 | 15.5 | 5.6 | 2451磅 |
获得报价 | 4,510加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1501-VR | 波纹钢罐 | 15.5 | 8. | 2451磅 |
获得报价 | 4,704加仑 | 30度平板 | SCT-606-FP | 波纹钢罐 | 6.18 | 2619磅 | |
获得报价 | 5,208加仑 | 30º平板 | SCT-903-FP | 波纹钢罐 | 9.3 | 13.1. | 2376磅 |
获得报价 | 6,072加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1202-LVR | 波纹钢罐 | 12.4 | 8.9 | 2413磅 |
获得报价 | 6,072加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1202-VR | 波纹钢罐 | 12.4 | 11. | 2413磅 |
获得报价 | 6,494加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1801-LVR | 波纹钢罐 | 18.6 | 5.1 | 2630磅 |
获得报价 | 6,494加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1801-VR | 波纹钢罐 | 18.6 | 8.1 | 2630磅 |
获得报价 | 7000加仑 | 30º平板 | SCT-904-FP | 波纹钢罐 | 9.3 | 16.7 | 2563磅 |
获得报价 | 8,792加仑 | 30º平板 | SCT-905-FP | 波纹钢罐 | 9.3 | 20.2 | 2751磅 |
获得报价 | 8,839加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2101-VR | 波纹钢罐 | 21.7 | 9.9 | 2841磅 |
获得报价 | 8,839加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2101-LVR | 波纹钢罐 | 21.7 | 6.1 | 2841磅 |
获得报价 | 9,259加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1203-LVR | 波纹钢罐 | 12.4 | 12.4 | 2638磅 |
获得报价 | 9,259加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1203-VR | 波纹钢罐 | 12.4 | 14.7 | 2638磅 |
获得报价 | 9,488加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1502-VR | 波纹钢罐 | 15.5 | 11.6 | 2713磅 |
获得报价 | 9,488加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1502-LVR | 波纹钢罐 | 15.5 | 9.1 | 2713磅 |
获得报价 | 10,585加仑 | 30º平板 | SCT-906-FP | 波纹钢罐 | 9.3 | 23.8 | 2938磅 |
获得报价 | 11,545加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2401-VR | 波纹钢罐 | 24.9 | 10.8 | 3224磅 |
获得报价 | 11,545加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2401-LVR | 波纹钢罐 | 24.9 | 6.4 | 3224磅 |
获得报价 | 12,445加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1204-LVR | 波纹钢罐 | 12.4 | 15.1 | 2863磅 |
获得报价 | 12,445加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1204-VR | 波纹钢罐 | 12.4 | 18.1 | 2863磅 |
获得报价 | 13,663加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1802-LVR | 波纹钢罐 | 18.6 | 9.4 | 2967磅 |
获得报价 | 13,663加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1802-VR | 波纹钢罐 | 18.6 | 12.5 | 2967磅 |
获得报价 | 14,467加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1503-LVR | 波纹钢罐 | 15.5 | 12.7 | 2976磅 |
获得报价 | 14,467加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1503-VR | 波纹钢罐 | 15.5 | 15.1 | 2976磅 |
获得报价 | 14,612加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2701-LVR | 波纹钢罐 | 27.1 | 6.7 | 3836磅 |
获得报价 | 14,612加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2701-VR | 波纹钢罐 | 27.1 | 11.7 | 3836磅 |
获得报价 | 15,631加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1205-LVR | 波纹钢罐 | 12.4 | 19.5 | 3088磅 |
获得报价 | 15,631加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1205-VR | 波纹钢罐 | 12.4 | 21.7 | 3088磅 |
获得报价 | 18,039加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-3001-LVR | 波纹钢罐 | 30.11 | 6.1 | 4194磅 |
获得报价 | 18,039加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3001-VR | 波纹钢罐 | 30.11 | 12.6 | 4194磅 |
获得报价 | 18,597加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2102-LVR | 波纹钢罐 | 21.7 | 9.7 | 3235磅 |
获得报价 | 18,597加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2102-VR | 波纹钢罐 | 21.7 | 13.3. | 3235磅 |
获得报价 | 18,817加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1206-LVR | 波纹钢罐 | 12.4 | 22.11 | 3578磅 |
获得报价 | 18,817加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1206-VR | 波纹钢罐 | 12.4 | 25.2 | 3578磅 |
获得报价 | 19,445加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1504-LVR | 波纹钢罐 | 15.5 | 16.2 | 2847磅 |
获得报价 | 19,445加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1504-VR | 波纹钢罐 | 15.5 | 18.7 | 2847磅 |
获得报价 | 20,832加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1803-VR | 波纹钢罐 | 18.6 | 15.11 | 3305磅 |
获得报价 | 20,832加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1803-LVR | 波纹钢罐 | 18.6 | 12.1 | 3305磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3401-LJR | 波纹钢罐 | 34.03 | 7.2 | 4505磅 | |
获得报价 | 21,828加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3401-LVR | 波纹钢罐 | 34.02 | 4505磅 | |
获得报价 | 21,828加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3401-VR | 波纹钢罐 | 34.03 | 13.4 | 4505磅 |
获得报价 | 24,290加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2402-LVR | 波纹钢罐 | 24.9 | 9.11 | 3674磅 |
获得报价 | 24,290加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2402-VR | 波纹钢罐 | 24.9 | 14.2 | 3674磅 |
获得报价 | 24,423加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1505-LVR | 波纹钢罐 | 15.5 | 19.8 | 3305磅 |
获得报价 | 24,423加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1505-VR | 波纹钢罐 | 15.5 | 22.1 | 3305磅 |
获得报价 | 25,997加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3701-VR | 波纹钢罐 | 37.1. | 14.3 | 4920磅 |
获得报价 | 25,997加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3701-LVR | 波纹钢罐 | 37.12 | 4920磅 | |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3701-LJR | 波纹钢罐 | 37.1. | 7.5 | 4920磅 | |
获得报价 | 屋顶平台 | SCT-1209-FR | 波纹钢罐 | 12.4 | 32.1 | ||
获得报价 | 28,001加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1804-LVR | 波纹钢罐 | 18.6 | 16.5 | 3440磅 |
获得报价 | 28,001加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1804-VR | 波纹钢罐 | 18.6 | 19.6 | 3440磅 |
获得报价 | 28,355加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2103-LVR | 波纹钢罐 | 21.7 | 13.2 | 3629磅 |
获得报价 | 28,355加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2103-VR | 波纹钢罐 | 21.7 | 16.1 | 3629磅 |
获得报价 | 29,402加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1506-LVR | 波纹钢罐 | 15.5 | 23.2 | 3886磅 |
获得报价 | 29,402加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1506-VR | 波纹钢罐 | 15.5 | 25.8 | 3886磅 |
获得报价 | 30,742加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2702-LVR | 波纹钢罐 | 27.1 | 10.2 | 4356磅 |
获得报价 | 30,742加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2702-VR | 波纹钢罐 | 27.1 | 15.1 | 4356磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4301-LJR | 波纹钢罐 | 43.3. | 8.3 | 7162磅 | |
获得报价 | 35,170加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1805-LVR | 波纹钢罐 | 18.6 | 19.11 | 3995磅 |
获得报价 | 35,170加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1805-VR | 波纹钢罐 | 18.6 | 23. | 3995磅 |
获得报价 | 35,357加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4301-LVR | 波纹钢罐 | 43.3. | 7162磅 | |
获得报价 | 35,357加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4301-VR | 波纹钢罐 | 43.3. | 16.3 | 7162磅 |
获得报价 | 37,035加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-2403-LVR | 波纹钢罐 | 24.74 | 4124磅 | |
获得报价 | 37,035加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2403-VR | 波纹钢罐 | 24.9 | 13.5 | 4124磅 |
获得报价 | 37,953加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-3002-LVR | 波纹钢罐 | 30.11 | 10.5 | 4834磅 |
获得报价 | 37,953加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3002-VR | 波纹钢罐 | 30.11 | 16. | 4834磅 |
获得报价 | 38,112加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2104-LVR | 波纹钢罐 | 21.7 | 16.8 | 4033磅 |
获得报价 | 38,112加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2104-VR | 波纹钢罐 | 21.7 | 20.4 | 4033磅 |
获得报价 | 42,339加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-1806-LVR | 波纹钢罐 | 18.6 | 23.6 | 4692磅 |
获得报价 | 42,339加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-1806-VR | 波纹钢罐 | 18.6 | 26.6 | 4692磅 |
获得报价 | 44,025加仑 | 30º肋骨 | SCT-5501-JR | 波纹钢罐 | 55.8 | 18.6 | 17633磅 |
获得报价 | 45,923加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3402-LVR | 波纹钢罐 | 34.02 | 5397磅 | |
获得报价 | 45,923加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3402-VR | 波纹钢罐 | 34. | 16.11 | 5397磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4901-LJR | 波纹钢罐 | 49.6 | 8.1 | 9566磅 | |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3402-LJR | 波纹钢罐 | 34. | 10.8 | 5397磅 | |
获得报价 | 46,181加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4901-VR | 波纹钢罐 | 49.6 | 18. | 9566磅 |
获得报价 | 46,181加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-5501-LJR | 波纹钢罐 | 55.8 | 8.1 | 17633磅 |
获得报价 | 46,181加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4901-LVR | 波纹钢罐 | 49.49 | 9566磅 | |
获得报价 | 46,872加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2703-LVR | 波纹钢罐 | 27.1 | 13.8 | 4876磅 |
获得报价 | 46,872加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2703-VR | 波纹钢罐 | 27.1 | 18.7 | 4876磅 |
获得报价 | 47,870加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2105-LVR | 波纹钢罐 | 21.7 | 19.1 | 4835磅 |
获得报价 | 47,870加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2105-VR | 波纹钢罐 | 21.7 | 23.11 | 4835磅 |
获得报价 | 49,779加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2404-VR | 波纹钢罐 | 24.9 | 21.3 | 4735磅 |
获得报价 | 49,779加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2404-LVR | 波纹钢罐 | 24.9 | 17. | 4735磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3702-LJR | 波纹钢罐 | 37.1. | 11. | 6045磅 | |
获得报价 | 54,352加仑 | 30º肋骨 | SCT-6101-JR | 波纹钢罐 | 61.1. | 20.4 | |
获得报价 | 54,352加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-6101-LJR | 波纹钢罐 | 61.1. | 9.4 | |
获得报价 | 54,652加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3702-VR | 波纹钢罐 | 37.1. | 17.9 | 6045磅 |
获得报价 | 54,652加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3702-LVR | 波纹钢罐 | 37.12 | 6045磅 | |
获得报价 | 57,627加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2106-VR | 波纹钢罐 | 21.7 | 27.5 | 5640磅 |
获得报价 | 57,627加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2106-LVR | 波纹钢罐 | 21.7 | 23.9 | 5640磅 |
获得报价 | 57,866加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3003-VR | 波纹钢罐 | 30.11 | 19.6 | 5474磅 |
获得报价 | 57,866加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-3003-LVR | 波纹钢罐 | 30.11 | 13.11 | 5474磅 |
获得报价 | 62,524加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2405-VR | 波纹钢罐 | 24.9 | 24.1. | 5663磅 |
获得报价 | 62,524加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2405-LVR | 波纹钢罐 | 24.9 | 20.6 | 5663磅 |
获得报价 | 63,002加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2704-LVR | 波纹钢罐 | 27.1 | 17.3 | 5489磅 |
获得报价 | 63,002加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2704-VR | 波纹钢罐 | 27.1 | 22.2 | 5489磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3403-LJR | 波纹钢罐 | 34. | 14.2 | 6290磅 | |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4302-LJR | 波纹钢罐 | 43.3. | 11.1 | 8467磅 | |
获得报价 | 70,018加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3403-VR | 波纹钢罐 | 34. | 20.4 | 6290磅 |
获得报价 | 70,018加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3403-LVR | 波纹钢罐 | 34.02 | 6290磅 | |
获得报价 | 74,388加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4302-VR | 波纹钢罐 | 43.3. | 19.9 | 8467磅 |
获得报价 | 74,388加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4302-LVR | 波纹钢罐 | 43.3. | 8467磅 | |
获得报价 | 75,268加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2406-LVR | 波纹钢罐 | 24.9 | 24. | 6585磅 |
获得报价 | 75,268加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2406-VR | 波纹钢罐 | 24.9 | 28.4 | 6585磅 |
获得报价 | 77,780加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3004-VR | 波纹钢罐 | 30.11 | 23. | 6540磅 |
获得报价 | 77,780加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-3004-LVR | 波纹钢罐 | 30.11 | 17.6 | 6540磅 |
获得报价 | 78,267加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-7401-LJR | 波纹钢罐 | 74.3. | 10.5 | |
获得报价 | 78,267加仑 | 30º肋骨 | SCT-7401-JR | 波纹钢罐 | 74.3. | 23.11 | |
获得报价 | 79,132加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2705-VR | 波纹钢罐 | 27.1 | 25.8 | 6533磅 |
获得报价 | 79,132加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2705-LVR | 波纹钢罐 | 27.1 | 20.9 | 6533磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3703-LJR | 波纹钢罐 | 37.1. | 14.6 | 7170磅 | |
获得报价 | 83,328加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3703-LVR | 波纹钢罐 | 37.12 | 7170磅 | |
获得报价 | 83,328加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3703-VR | 波纹钢罐 | 37.1. | 21.4 | 7170磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3404-LJR | 波纹钢罐 | 34. | 17.9 | 7313磅 | |
获得报价 | 30ºV肋骨 | SCT-2407-VR | 波纹钢罐 | 24.9 | 31.1. | ||
获得报价 | 94,114加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3404-LVR | 波纹钢罐 | 34.02 | 7313磅 | |
获得报价 | 94,114加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3404-VR | 波纹钢罐 | 34. | 23.11 | 7313磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4902-LJR | 波纹钢罐 | 49.6 | 12.4 | 10991磅 | |
获得报价 | 95,262加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-2706-LVR | 波纹钢罐 | 27.1 | 23.11 | 7805磅 |
获得报价 | 95,262加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-2706-VR | 波纹钢罐 | 27.1 | 29.2 | 7805磅 |
获得报价 | 97,159加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4902-LVR | 波纹钢罐 | 49.49 | 10991磅 | |
获得报价 | 97,159加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-5502-LJR | 波纹钢罐 | 55.8 | 12.4 | 10991磅 |
获得报价 | 97,159加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4902-VR | 波纹钢罐 | 49.6 | 21.5 | 10991磅 |
获得报价 | 97,693加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3005-VR | 波纹钢罐 | 30.11 | 26.6 | 7694磅 |
获得报价 | 97,693加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-3005-LVR | 波纹钢罐 | 30.11 | 21. | 7694磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3405-LJR | 波纹钢罐 | 34. | 21.3 | 8847磅 | |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3704-LJR | 波纹钢罐 | 37.1. | 18.1 | 8263磅 | |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4303-LJR | 波纹钢罐 | 43.3. | 15.4 | 9772磅 | |
获得报价 | 108,545加仑 | 30º肋骨 | SCT-5502-JR | 波纹钢罐 | 55.8 | 22.1 | 10991磅 |
获得报价 | 112,003加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3704-LVR | 波纹钢罐 | 37.12 | 8263磅 | |
获得报价 | 112,003加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3704-VR | 波纹钢罐 | 37.1. | 24.11 | 8263磅 |
获得报价 | 113,418加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4303-LVR | 波纹钢罐 | 43.3. | 9772磅 | |
获得报价 | 113,418加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4303-VR | 波纹钢罐 | 43.3. | 23.4 | 9772磅 |
获得报价 | 117,607加仑 | 10º低V肋骨 | SCT-3006-LVR | 波纹钢罐 | 30.11 | 24.6 | 9111磅 |
获得报价 | 117,607加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3006-VR | 波纹钢罐 | 30.11 | 30.2 | 9111磅 |
获得报价 | 118,209加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3405-VR | 波纹钢罐 | 34. | 27.6 | 8847磅 |
获得报价 | 118,209加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3405-LVR | 波纹钢罐 | 34.02 | 8847磅 | |
获得报价 | 10º低V肋骨 | SCT-3007-LVR | 波纹钢罐 | 30.11 | 28.1. | ||
获得报价 | 30ºV肋骨 | SCT-3007-VR | 波纹钢罐 | 30.11 | 33.7 | ||
获得报价 | 134,006加仑 | 30º肋骨 | SCT-6102-JR | 波纹钢罐 | 61.1. | 23.1. | |
获得报价 | 134,006加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-6102-LJR | 波纹钢罐 | 61.1. | 12.1 | |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3406-LJR | 波纹钢罐 | 34. | 24.1. | 10358磅 | |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3705-LJR | 波纹钢罐 | 37.1. | 21.1 | 9951磅 | |
获得报价 | 140,679加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3705-VR | 波纹钢罐 | 37.1. | 28.5 | 9951磅 |
获得报价 | 140,679加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3705-LVR | 波纹钢罐 | 37.12 | 9951磅 | |
获得报价 | 142,304加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3406-LVR | 波纹钢罐 | 34.02 | 10358磅 | |
获得报价 | 142,304加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3406-VR | 波纹钢罐 | 34. | 31. | 10358磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4903-LJR | 波纹钢罐 | 49.6 | 15.11 | 12416磅 | |
获得报价 | 148,138加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4903-VR | 波纹钢罐 | 49.6 | 25. | 12416磅 |
获得报价 | 148,138加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4903-LVR | 波纹钢罐 | 49.49 | 12416磅 | |
获得报价 | 148,138加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-5503-LJR | 波纹钢罐 | 55.8 | 15.1 | 12416磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4304-LJR | 波纹钢罐 | 43.3. | 18.11 | 11069磅 | |
获得报价 | 152,449加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4304-LVR | 波纹钢罐 | 43.3. | 11069磅 | |
获得报价 | 152,449加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4304-VR | 波纹钢罐 | 43.3. | 26.1 | 11069磅 |
获得报价 | 169,354加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-3706-LVR | 波纹钢罐 | 37.12 | 11848磅 | |
获得报价 | 169,354加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-3706-VR | 波纹钢罐 | 37.1. | 31.11 | 11848磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3706-LJR | 波纹钢罐 | 37.1. | 24.8 | 11848磅 | |
获得报价 | 30ºV肋骨 | SCT-3407-VR | 波纹钢罐 | 34. | 34.7 | ||
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3407-LJR | 波纹钢罐 | 34. | 28.4 | ||
获得报价 | 173,065加仑 | 30º肋骨 | SCT-5503-JR | 波纹钢罐 | 55.8 | 25.7 | 21954磅 |
获得报价 | 30ºV肋骨 | SCT-3408-VR | 波纹钢罐 | 34. | 38.1. | ||
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3408-LJR | 波纹钢罐 | 34. | 31.1. | ||
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4305-LJR | 波纹钢罐 | 43.3. | 22.5 | 13026磅 | |
获得报价 | 30ºV肋骨 | SCT-3707-VR | 波纹钢罐 | 37.1. | 35.6 | ||
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3707-LJR | 波纹钢罐 | 37.1. | 28.8 | ||
获得报价 | 191,479加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4305-VR | 波纹钢罐 | 43.3. | 30.4 | 13026磅 |
获得报价 | 191,479加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4305-LVR | 波纹钢罐 | 43.3. | 13026磅 | |
获得报价 | 192,969加仑 | 30º肋骨 | SCT-7402-JR | 波纹钢罐 | 74.3. | 27.5 | |
获得报价 | 192,969加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-7402-LJR | 波纹钢罐 | 74.3. | 14. | |
获得报价 | 199,117加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4904-LVR | 波纹钢罐 | 49.49 | 14330磅 | |
获得报价 | 199,117加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4904-VR | 波纹钢罐 | 49.6 | 28.6 | 14330磅 |
获得报价 | 199,117加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-5504-LJR | 波纹钢罐 | 55.8 | 19.5 | 24226磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4904-LJR | 波纹钢罐 | 49.6 | 19.5 | 14330磅 | |
获得报价 | 213,661加仑 | 30º肋骨 | SCT-6103-JR | 波纹钢罐 | 61.1. | 27.5 | |
获得报价 | 213,661加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-6103-LJR | 波纹钢罐 | 61.1. | 16.5 | |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-3708-LJR | 波纹钢罐 | 37.1. | 32.2 | ||
获得报价 | 30ºV肋骨 | SCT-3708-VR | 波纹钢罐 | 37.1. | 39. | ||
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4306-LJR | 波纹钢罐 | 43.3. | 25.11 | 15237磅 | |
获得报价 | 230,510加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4306-VR | 波纹钢罐 | 43.3. | 33.11 | 15237磅 |
获得报价 | 230,510加仑 | 10度低V形肋骨 | SCT-4306-LVR | 波纹钢罐 | 43.3. | 15237磅 | |
获得报价 | 237,585加仑 | 30º肋骨 | SCT-5504-JR | 波纹钢罐 | 55.8 | 29.2 | 24226磅 |
获得报价 | 10º低j肋骨 | SCT-4905-LJR | 波纹钢罐 | 49.6 | 23. | 16518磅 | |
获得报价 | 250,095加仑 | 30ºV肋骨 | SCT-4905-VR | 波纹钢罐 | 49.6 | 32.2 | 16518磅 |
获得报价 | 250,095加仑 | 10º低j肋骨 | SCT-5505-LJR | 波纹钢罐 | 55.8 | 22.11 | 26734磅 |
