玻璃熔钢罐
概述- - - - - -玻璃与钢的融合正在迅速成为当今坦克行业的首要技术。这一过程包括将钢材加热到1500度以上,然后涂上一层二氧化硅玻璃,形成一个永远不需要油漆的珐琅表面,是储存饮用水、散装材料、废水甚至生物固体的理想选择。这种类型的坦克也被称为搪瓷坦克,GFS坦克,或玻璃熔接螺栓钢坦克。
玻璃熔合到钢创造了一个不透水的屏障理想的存储许多不同的材料,因为它不受液体或蒸汽的影响,控制可能由腐蚀引起的切割,因为它的耐久性-耐冲击和磨损。这也是一个独特的威慑最常见的涂鸦,因为它可以很容易地删除,它不需要油漆。你的玻璃熔液罐将在未来几年看起来令人惊叹。

应用程序-玻璃熔接钢,通常被称为搪瓷罐设计用于:
- 储存液体(液态粪肥、粪水、盐水、工艺和消防水、石灰乳、液态肥料和其他化学物质在搪瓷耐化学腐蚀范围内)、雨水保留或重复使用
- 贮存食水,确保市民的食水供应
- 散装物料(谷物、石灰石、水泥、粉煤灰、炭黑、木材废料、颗粒塑料、盐)和可能的饲料(青贮、运输、湿谷物作物)的储存
- 用于污水处理厂和工业过程设备的过程罐
- 用于生物气体储存的处理罐
玻璃熔钢罐的好处-
- 坦克有更长的预期寿命
- 完美地适应了极端天气的冷热气候
- 保持颜色,所以不需要绘画
超过100个玻璃熔接螺栓钢罐尺寸可供选择
看到坦克 | 玻璃熔钢罐 | 直径 | 高度 | 产品编号 | 现在有货 | 屋顶风格 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参见GFS Tank | 4000加仑 | 9英尺 | 8英尺 | 4000年gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 7000加仑 | 12英尺 | 8英尺 | 7000年gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 8000加仑 | 9英尺 | 16英尺 | 8000年gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 11000加仑 | 15英尺 | 8英尺 | 11000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 12000加仑 | 9英尺 | 24英尺 | 12000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 14000加仑 | 12英尺 | 16英尺 | 14000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 16000加仑宽 | 9英尺 | 32英尺 | 16000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 16000加仑宽 | 18英尺 | 8英尺 | 16000 wgfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 20000加仑 | 9英尺 | 40英尺 | 20000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 21000加仑 | 12英尺 | 24英尺 | 21000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 22000加仑 | 15英尺 | 16英尺 | 22000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 22,000加仑宽 | 21英尺 | 8英尺 | 22000 wgfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 24000加仑 | 9英尺 | 48英尺 | 24000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 28000加仑 | 9英尺 | 56英尺 | 28000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 29000加仑 | 12英尺 | 32英尺 | 29000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 32000加仑 | 18英尺 | 16英尺 | 32000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 32,000加仑宽 | 26英尺 | 8英尺 | 32000 wgfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 34000加仑 | 15英尺 | 24英尺 | 34000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 36000加仑 | 9英尺 | 72英尺 | 36000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 40000加仑 | 9英尺 | 80英尺 | 40000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 42000加仑 | 30英尺 | 8英尺 | 42000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 43000加仑 | 12英尺 | 48英尺 | 43000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 44000加仑 | 21英尺 | 16英尺 | 44000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 45000加仑 | 15英尺 | 32英尺 | 45000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 48000加仑 | 18英尺 | 24英尺 | 48000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 50,000加仑宽 | 33英尺 | 8英尺 | 50000 wgfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 50000加仑 | 12英尺 | 56英尺 | 50000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 56600加仑 | 15英尺 | 40英尺 | 56600 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 57000加仑 | 12英尺 | 64英尺 | 57000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 64000加仑 | 12英尺 | 72英尺 | 64000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 64,000加仑宽 | 18英尺 | 32英尺 | 64000 wgfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 65000加仑 | 26英尺 | 16英尺 | 65000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 66000加仑 | 21英尺 | 24英尺 | 66000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 67000加仑 | 15英尺 | 48英尺 | 67000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 71,000加仑宽 | 39-feet | 8英尺 | 71000 wgfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 71000加仑 | 12英尺 | 80英尺 | 71000 gfs | 缺货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 78000加仑 | 15英尺 | 56英尺 | 78000 gfs | 缺货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 80000加仑 | 18英尺 | 40英尺 | 80000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 82000加仑 | 高 | 8英尺 | 82000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 83000加仑 | 30英尺 | 16英尺 | 83000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 88000加仑 | 21英尺 | 32英尺 | 88000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 89000加仑 | 15英尺 | 64英尺 | 89000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 96000加仑 | 18英尺 | 48英尺 | 96000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 97000加仑 | 26英尺 | 24英尺 | 97000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 100000加仑 | 15英尺 | 72英尺 | 100000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 101300加仑 | 65英尺 | 40英尺 | 101300 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 106000加仑 | 48英尺 | 8英尺 | 106000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 110000加仑 | 21英尺 | 40英尺 | 110000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 112000加仑 | 15英尺 | 80英尺 | 112000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 113000加仑 | 18英尺 | 56英尺 | 113000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 125000加仑 | 30英尺 | 24英尺 | 125000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 129000加仑 | 18英尺 | 64英尺 | 129000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 132000加仑 | 21英尺 | 48英尺 | 132000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 141000加仑 | 39-feet | 16英尺 | 141000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 143000加仑 | 55英尺 | 8英尺 | 143000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 145000加仑 | 18英尺 | 72英尺 | 145000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 150000加仑 | 33英尺 | 24英尺 | 150000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 153000加仑 | 21英尺 | 56英尺 | 153000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 161000加仑 | 18英尺 | 80英尺 | 161000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 162000加仑 | 26英尺 | 40英尺 | 162000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 163000加仑 | 高 | 16英尺 | 163000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 166800加仑 | 60英尺 | 8英尺 | 166800 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 167000加仑 | 30英尺 | 32英尺 | 167000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 175000加仑 | 21英尺 | 64英尺 | 175000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 194000加仑 | 26英尺 | 48英尺 | 194000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 197000加仑 | 21英尺 | 72英尺 | 197000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 200000加仑 | 33英尺 | 32英尺 | 200000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 202000加仑 | 65英尺 | 8英尺 | 202000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 209000加仑 | 30英尺 | 40英尺 | 209000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 212000加仑 | 39-feet | 24英尺 | 212000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 219000加仑 | 21英尺 | 80英尺 | 219000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 235000加仑 | 26英尺 | 56英尺 | 235000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 246000加仑 | 高 | 24英尺 | 246000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 250000加仑 | 30英尺 | 48英尺 | 250000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 268000加仑 | 26英尺 | 64英尺 | 268000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 282000加仑 | 39-feet | 32英尺 | 282000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 292000加仑 | 30英尺 | 56英尺 | 292000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 300000加仑 | 33英尺 | 48英尺 | 300000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 304000加仑 | 80英尺 | 8英尺 | 304000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 318000加仑 | 48英尺 | 24英尺 | 318000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 328000加仑 | 高 | 32英尺 | 328000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 333600加仑 | 60英尺 | 16英尺 | 333600 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 334000加仑 | 30英尺 | 64英尺 | 334000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 353000加仑 | 39-feet | 40英尺 | 353000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 375000加仑 | 30英尺 | 72英尺 | 375000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 401000加仑 | 92英尺 | 8英尺 | 401000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 404000加仑 | 65英尺 | 16英尺 | 404000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 410000加仑 | 高 | 40英尺 | 410000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 423000加仑 | 39-feet | 48英尺 | 423000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 424000加仑 | 48英尺 | 32英尺 | 424000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 428000加仑 | 55英尺 | 24英尺 | 428000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 500400加仑 | 60英尺 | 24英尺 | 500400 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 530000加仑 | 48英尺 | 40英尺 | 530000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 571000加仑 | 55英尺 | 32英尺 | 571000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 606000加仑 | 65英尺 | 24英尺 | 606000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 608000加仑 | 80英尺 | 16英尺 | 608000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 667400加仑 | 60英尺 | 32英尺 | 667400 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 754700加仑 | 72英尺 | 24英尺 | 754700 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 802000加仑 | 92英尺 | 16英尺 | 802000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 807000加仑 | 65英尺 | 32英尺 | 807000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 912000加仑 | 80英尺 | 24英尺 | 912000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 1203000加仑 | 92英尺 | 24英尺 | 1203000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 2400000加仑 | 125英尺 | 26英尺 | 2400000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
参见GFS Tank | 2868000加仑 | 145英尺 | 25英尺 | 2868000 gfs | 现在有货 | 4个选项 | Awwa d103, ansi, eu |
显示所有104个结果