玻璃与钢罐融合
概述-将玻璃与钢融合在一起正在迅速成为当今坦克行业的首要技术。这个过程涉及将钢加热至1500度以上,然后涂上二氧化硅玻璃的涂层,从而产生了一种搪瓷表面,而不需要涂漆,非常适合储存饮用水,散装材料,废水甚至生物固体的理想贮存。这种类型的储罐也称为搪瓷罐,GFS坦克或玻璃融合的螺栓固定钢罐。
玻璃融合到钢产生的不可渗透障碍非常适合存储许多不同材料,因为它不受液体或蒸气的影响,因此控制的控制可能是由腐蚀引起的,并且由于其耐用性 - 耐撞击和磨损。它也是对最常见的涂鸦的独特威慑力,因为它可以轻松地去除并且不需要绘画。您的玻璃融合坦克将在未来几年看起来看起来很棒。

申请 -融合到钢的玻璃,通常称为搪瓷坦克的设计:
- 液体的储存(液体肥料,粪便水,盐盐水,工艺和消防水,柠檬牛奶,液体肥料和其他化学物质在搪瓷的耐化学性范围内),雨水保留或重复使用
- 饮用水的存储确保公众供水
- 存储散装材料(谷物,石灰石,水泥,粉煤灰,碳黑色,木材废物,颗粒状塑料,盐),可能是饲料(insilage,haulage,Haulage,湿谷物作物)
- 废水处理厂和工业工艺设备的工艺罐
- 生物气存储的工艺罐
玻璃融合到钢罐的好处 -
- 坦克的预期寿命更长
- 非常适合炎热和寒冷的气候和极端天气
- 保持颜色,因此不需要绘画
超过100杯融合的螺栓钢罐尺寸可供选择
见坦克 | 玻璃与钢罐融合 | 直径 | 高度 | 产品编号 | 有存货 | 屋顶风格 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参见GFS坦克 | 4,000加仑 | 9英尺 | 8英尺 | 4000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 7,000加仑 | 12英尺 | 8英尺 | 7000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 8,000加仑 | 9英尺 | 16英尺 | 8000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 11,000加仑 | 15英尺 | 8英尺 | 11000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 12,000加仑 | 9英尺 | 24英尺 | 12000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 14,000加仑 | 12英尺 | 16英尺 | 14000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 16,000加仑宽 | 9英尺 | 32英尺 | 16000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 16,000加仑宽 | 18英尺 | 8英尺 | 16000WGFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 20,000加仑 | 9英尺 | 40英尺 | 20000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 21,000加仑 | 12英尺 | 24英尺 | 21000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 22,000加仑 | 15英尺 | 16英尺 | 22000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 22,000加仑宽 | 21英尺 | 8英尺 | 22000wgfs | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 24,000加仑 | 9英尺 | 48英尺 | 24000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 28,000加仑 | 9英尺 | 56英尺 | 28000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 29,000加仑 | 12英尺 | 32英尺 | 29000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 32,000加仑 | 18英尺 | 16英尺 | 32000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 32,000加仑宽 | 26英尺 | 8英尺 | 32000wgfs | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 34,000加仑 | 15英尺 | 24英尺 | 34000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 36,000加仑 | 9英尺 | 72英尺 | 36000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 40,000加仑 | 9英尺 | 80英尺 | 40000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 42,000加仑 | 30英尺 | 8英尺 | 42000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 43,000加仑 | 12英尺 | 48英尺 | 43000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 44,000加仑 | 21英尺 | 16英尺 | 44000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 45,000加仑 | 15英尺 | 32英尺 | 45000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 48,000加仑 | 18英尺 | 24英尺 | 48000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 50,000加仑宽 | 33英尺 | 8英尺 | 50000WGFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 50,000加仑 | 12英尺 | 56英尺 | 50000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 56,600加仑 | 15英尺 | 40英尺 | 56600GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 57,000加仑 | 12英尺 | 64英尺 | 57000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 64,000加仑 | 12英尺 | 72英尺 | 64000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 64,000加仑宽 | 18英尺 | 32英尺 | 64000WGFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 65,000加仑 | 26英尺 | 16英尺 | 65000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 66,000加仑 | 21英尺 | 24英尺 | 66000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 67,000加仑 | 15英尺 | 48英尺 | 67000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 71,000加仑宽 | 39英尺 | 8英尺 | 71000WGFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 71,000加仑 | 12英尺 | 80英尺 | 71000GFS | 缺货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 78,000加仑 | 15英尺 | 56英尺 | 78000GFS | 缺货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 80,000加仑 | 18英尺 | 40英尺 | 80000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 82,000加仑 | 42英尺 | 8英尺 | 82000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 83,000加仑 | 30英尺 | 16英尺 | 83000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 88,000加仑 | 21英尺 | 32英尺 | 88000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 89,000加仑 | 15英尺 | 64英尺 | 89000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 96,000加仑 | 18英尺 | 48英尺 | 96000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 97,000加仑 | 26英尺 | 24英尺 | 97000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 100,000加仑 | 15英尺 | 72英尺 | 100000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 101,300加仑 | 65英尺 | 40英尺 | 101300GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 106,000加仑 | 48英尺 | 8英尺 | 106000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 110,000加仑 | 21英尺 | 40英尺 | 110000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 112,000加仑 | 15英尺 | 80英尺 | 112000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 113,000加仑 | 18英尺 | 56英尺 | 113000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 125,000加仑 | 30英尺 | 24英尺 | 125000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 129,000加仑 | 18英尺 | 64英尺 | 129000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 132,000加仑 | 21英尺 | 48英尺 | 132000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 141,000加仑 | 39英尺 | 16英尺 | 141000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 143,000加仑 | 55英尺 | 8英尺 | 143000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 145,000加仑 | 18英尺 | 72英尺 | 145000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 150,000加仑 | 33英尺 | 24英尺 | 150000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 153,000加仑 | 21英尺 | 56英尺 | 153000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 161,000加仑 | 18英尺 | 80英尺 | 161000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 162,000加仑 | 26英尺 | 40英尺 | 162000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 163,000加仑 | 42英尺 | 16英尺 | 163000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 166,800加仑 | 60英尺 | 8英尺 | 166800GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 167,000加仑 | 30英尺 | 32英尺 | 167000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 175,000加仑 | 21英尺 | 64英尺 | 175000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 194,000加仑 | 26英尺 | 48英尺 | 194000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 197,000加仑 | 21英尺 | 72英尺 | 197000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 200,000加仑 | 33英尺 | 32英尺 | 200000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 202,000加仑 | 65英尺 | 8英尺 | 202000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 209,000加仑 | 30英尺 | 40英尺 | 209000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 212,000加仑 | 39英尺 | 24英尺 | 212000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 219,000加仑 | 21英尺 | 80英尺 | 219000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 235,000加仑 | 26英尺 | 56英尺 | 235000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 246,000加仑 | 42英尺 | 24英尺 | 246000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 250,000加仑 | 30英尺 | 48英尺 | 250000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 268,000加仑 | 26英尺 | 64英尺 | 268000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 282,000加仑 | 39英尺 | 32英尺 | 282000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 292,000加仑 | 30英尺 | 56英尺 | 292000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 300,000加仑 | 33英尺 | 48英尺 | 300000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 304,000加仑 | 80英尺 | 8英尺 | 304000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 318,000加仑 | 48英尺 | 24英尺 | 318000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 328,000加仑 | 42英尺 | 32英尺 | 328000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 333,600加仑 | 60英尺 | 16英尺 | 333600GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 334,000加仑 | 30英尺 | 64英尺 | 334000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 353,000加仑 | 39英尺 | 40英尺 | 353000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 375,000加仑 | 30英尺 | 72英尺 | 375000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 401,000加仑 | 92英尺 | 8英尺 | 401000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 404,000加仑 | 65英尺 | 16英尺 | 404000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 410,000加仑 | 42英尺 | 40英尺 | 410000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 423,000加仑 | 39英尺 | 48英尺 | 423000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 424,000加仑 | 48英尺 | 32英尺 | 424000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 428,000加仑 | 55英尺 | 24英尺 | 428000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 500,400加仑 | 60英尺 | 24英尺 | 500400GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 530,000加仑 | 48英尺 | 40英尺 | 530000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 571,000加仑 | 55英尺 | 32英尺 | 571000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 606,000加仑 | 65英尺 | 24英尺 | 606000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 608,000加仑 | 80英尺 | 16英尺 | 608000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 667,400加仑 | 60英尺 | 32英尺 | 667400GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 754,700加仑 | 72英尺 | 24英尺 | 754700GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 802,000加仑 | 92英尺 | 16英尺 | 802000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 807,000加仑 | 65英尺 | 32英尺 | 807000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 912,000加仑 | 80英尺 | 24英尺 | 912000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 1,203,000加仑 | 92英尺 | 24英尺 | 1203000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 2,400,000加仑 | 125英尺 | 26英尺 | 2400000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
参见GFS坦克 | 2,868,000加仑 | 145英尺 | 25英尺 | 2868000GFS | 有存货 | 4个选项 | AWWA D103,ANSI,欧盟 |
显示所有104个结果