玻璃与钢的融合正迅速成为当今储罐行业的首要技术。这个过程包括将钢加热到1500度以上,然后涂上一层硅玻璃,形成一个不需要油漆的搪瓷表面,是储存饮用水、散装材料、废水甚至生物固体的理想选择。这种类型的坦克也被称为搪瓷坦克,GFS坦克,或玻璃熔融螺栓钢坦克。
玻璃与钢的融合为多种材料的储存创造了一个理想的不渗透屏障,因为它不受液体或蒸汽的影响,控制了可能由腐蚀引起的破坏,并且因为它的耐久性和耐冲击和磨损。这也是一个独特的威慑,大多数常见的涂鸦,因为它可以很容易地删除,从不需要油漆。你的玻璃熔丝罐在未来的几年里都会看起来很棒。
玻璃与钢熔合,通常被称为搪瓷罐,设计用于:
坦克 | 能力 | 直径 | 高度 | 产品编号 | 可用性 | 屋顶风格 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000年 | 9英尺 | 8英尺 | 4000年gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
7000年 | 12英尺 | 8英尺 | 7000年gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
8000年 | 9英尺 | 16英尺 | 8000年gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
11000年 | 15英尺 | 8英尺 | 11000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
12000年 | 9英尺 | 24英尺 | 12000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
14000年 | 12英尺 | 16英尺 | 14000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
16000年 | 9英尺 | 32英尺 | 16000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
16000年 | 18英尺 | 8英尺 | 16000 wgfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
20000年 | 9英尺 | 40英尺 | 20000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
21000年 | 12英尺 | 24英尺 | 21000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
22000年 | 15英尺 | 16英尺 | 22000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
22000年 | 21英尺 | 8英尺 | 22000 wgfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
24000年 | 9英尺 | 48英尺 | 24000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
28000年 | 9英尺 | 56英尺 | 28000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
29000年 | 12英尺 | 32英尺 | 29000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
32000年 | 26英尺 | 8英尺 | 32000 wgfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
32000年 | 18英尺 | 16英尺 | 32000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
34000年 | 15英尺 | 24英尺 | 34000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
36000年 | 9英尺 | 72英尺 | 36000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
40000年 | 9英尺 | 80英尺 | 40000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
42000年 | 30英尺 | 8英尺 | 42000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
43000年 | 12英尺 | 48英尺 | 43000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
44000年 | 21英尺 | 16英尺 | 44000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
45000年 | 15英尺 | 32英尺 | 45000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
48000年 | 18英尺 | 24英尺 | 48000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
50000年 | 33英尺 | 8英尺 | 50000 wgfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
50000年 | 12英尺 | 56英尺 | 50000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
56600年 | 15英尺 | 40英尺 | 56600 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
57000年 | 12英尺 | 64英尺 | 57000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
64000年 | 12英尺 | 72英尺 | 64000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
64000年 | 18英尺 | 32英尺 | 64000 wgfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
65000年 | 26英尺 | 16英尺 | 65000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
66000年 | 21英尺 | 24英尺 | 66000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
67000年 | 15英尺 | 48英尺 | 67000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
71000年 | 39-feet | 8英尺 | 71000 wgfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
71000年 | 12英尺 | 80英尺 | 71000 gfs | outofstock | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
78000年 | 15英尺 | 56英尺 | 78000 gfs | outofstock | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
80000年 | 18英尺 | 40英尺 | 80000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
82000年 | 高 | 8英尺 | 82000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
83000年 | 30英尺 | 16英尺 | 83000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
88000年 | 21英尺 | 32英尺 | 88000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
89000年 | 15英尺 | 64英尺 | 89000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
96000年 | 18英尺 | 48英尺 | 96000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
97000年 | 26英尺 | 24英尺 | 97000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
100,000 | 15英尺 | 72英尺 | 100000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
101300年 | 65英尺 | 40英尺 | 101300 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
106000年 | 48英尺 | 8英尺 | 106000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
110000年 | 21英尺 | 40英尺 | 110000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
112000年 | 15英尺 | 80英尺 | 112000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
113000年 | 18英尺 | 56英尺 | 113000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
125000年 | 30英尺 | 24英尺 | 125000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
129000年 | 18英尺 | 64英尺 | 129000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
132000年 | 21英尺 | 48英尺 | 132000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
141000年 | 39-feet | 16英尺 | 141000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
143000年 | 55英尺 | 8英尺 | 143000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
145000年 | 18英尺 | 72英尺 | 145000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
150000年 | 33英尺 | 24英尺 | 150000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
153000年 | 21英尺 | 56英尺 | 153000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
161000年 | 18英尺 | 80英尺 | 161000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
162000年 | 26英尺 | 40英尺 | 162000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
163000年 | 高 | 16英尺 | 163000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
166800年 | 60英尺 | 8英尺 | 166800 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
167000年 | 30英尺 | 32英尺 | 167000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
175000年 | 21英尺 | 64英尺 | 175000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
194000年 | 26英尺 | 48英尺 | 194000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
197000年 | 21英尺 | 72英尺 | 197000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
200000年 | 33英尺 | 32英尺 | 200000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
202000年 | 65英尺 | 8英尺 | 202000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
209000年 | 30英尺 | 40英尺 | 209000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
212000年 | 39-feet | 24英尺 | 212000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
219000年 | 21英尺 | 80英尺 | 219000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
235000年 | 26英尺 | 56英尺 | 235000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
246000年 | 高 | 24英尺 | 246000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
250000年 | 30英尺 | 48英尺 | 250000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
268000年 | 26英尺 | 64英尺 | 268000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
282000年 | 39-feet | 32英尺 | 282000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
292000年 | 30英尺 | 56英尺 | 292000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
300000年 | 33英尺 | 48英尺 | 300000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
304000年 | 80英尺 | 8英尺 | 304000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
318000年 | 48英尺 | 24英尺 | 318000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
328000年 | 高 | 32英尺 | 328000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
333600年 | 60英尺 | 16英尺 | 333600 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
334000年 | 30英尺 | 64英尺 | 334000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
353000年 | 39-feet | 40英尺 | 353000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
375000年 | 30英尺 | 72英尺 | 375000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
401000年 | 92英尺 | 8英尺 | 401000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
404000年 | 65英尺 | 16英尺 | 404000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
410000年 | 高 | 40英尺 | 410000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
423000年 | 39-feet | 48英尺 | 423000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
424000年 | 48英尺 | 32英尺 | 424000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
428000年 | 55英尺 | 24英尺 | 428000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
500400年 | 60英尺 | 24英尺 | 500400 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
530000年 | 48英尺 | 40英尺 | 530000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
571000年 | 55英尺 | 32英尺 | 571000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
606000年 | 65英尺 | 24英尺 | 606000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
608000年 | 80英尺 | 16英尺 | 608000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
667400年 | 60英尺 | 32英尺 | 667400 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
754700年 | 72英尺 | 24英尺 | 754700 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
802000年 | 92英尺 | 16英尺 | 802000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
807000年 | 65英尺 | 32英尺 | 807000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
912000年 | 80英尺 | 24英尺 | 912000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
1203000年 | 92英尺 | 24英尺 | 1203000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
2400000年 | 125英尺 | 26英尺 | 2400000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu | |
2868000年 | 145英尺 | 25英尺 | 2868000 gfs | 有现货的 | 4个选项 | Ansi, awwa d103, eu |
版权所有©2023国家储罐。华体会体育官网app下载版权所有。