Poly坦克帮助

焊接钢罐尺寸

细节 容量 总体/Peak高度 直径 模型化
千元 5#6## 6#6## 1000GWST
1500 5#6## 8#0## 677
2千元 9#6## 6#6## 679
2千元 7#6## 8Q 4807
2500 9#6## 7+4 681
2800 8Q 7+8+ 683
3200 9#6## 8+4+ 685
3750 9#6## 9#0## 687
4000 6#6## 12+ 4808
4300 9#6## 9#6## 689
5千元 13#6## 8#6## 691
5千元 9#6## 10+4+ 4793
6200 9#6## 11+8 695
7500 13#6## 10+4+ 697
8000 9#6## 14#6## 4809
万元 13#6## 11+11 699
万元 17#6## 10+4+ 4794
11000 10+6+ 14#6## 4810
12 500 16# 11+11 702
12 500 13#6## 13+4 4795
15000 一九九六 12+ 705
15000 14#6## 14#6## 4811
16000 20+6 12+ 4812
17000 21#6## 12+ 4813
200 25#6## 12+ 707
200 21#6## 13+ 4814
25000 3#6## 12#0## 709
25000 25#6## 13+7 4815
Baidu
map