焊接钢罐尺寸

细节 能力 总体/峰高 直径 模型
1000年 5 ' 6 " 6“6” 1000年gwst
1500年 5 ' 6 " 8“0” 677
2000年 9“6” 6“6” 679
2000年 7’6” 8” 4807
2,500 9“6” 7“4” 681
2800年 8” 7“8” 683
3200年 9“6” 8 ' 4 " 685
3750年 9“6” 9“0” 687
4000年 6“6” 12的 4808
4300年 9“6” 9“6” 689
5000年 13“6” 8“6” 691
5000年 9“6” 10“4” 4793
6200年 9“6” 11“8” 695
7500年 13“6” 10“4” 697
8000年 9“6” 14“6” 4809
10000年 13“6” 11“11” 699
10000年 17“6” 10“4” 4794
11000年 10“6” 14“6” 4810
12500年 16“ 11“11” 702
12500年 13“6” 13“4” 4795
15000年 19“6” 12的 705
15000年 14“6” 14“6” 4811
16000年 20“6” 12的 4812
17000年 21日6” 12的 4813
20000年 25日6” 12的 707
20000年 21日6” 13′ 4814
25000年 31日6” 12“0” 709
25000年 25日6” 13“7” 4815
Baidu
map